Listino Domini

Perchè comprare da noi i vostri domini?

Cerchiamo di proporre sempre i migliori prezzi sul mercato, con un occhio di riguardo verso chi fa di internet la propria professione: proponiamo infatti LISTINI DIFFERENZIATI sulla base del numero di domini registrati.

Se sei un webmaster, o una web-agency puoi acuistare da noi i domini per i tuoi clienti, e più acquisti più risparmi.

Whois Privacy
Proteggiamo la tua privacy: servizio WHOIS ANONIMO

Gestione DNS
DNS server ridondati, con gestione autonoma dei record.

Notifica Scadenza
Possibilità di inviare una mail di scadenza ai tuoi clienti con il tuo indirizzo come mittente.

Di seguito i nostri listini, basati sul numero dei domini registrati sul nostro sito. I listini sono applicati al raggiungimento delle soglie indicate

Listini Domini

TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo
.actor   34.99 34.99 34.99
.agency   28.99 28.99 28.99
.art   19.99 19.99 19.99
.asia   15.50 15.50 15.50
.at   20.99 20.99 20.99
.avellino.it   9.99 9.99 9.99
.be   16.49 16.49 16.49
.benevento.it   9.99 9.99 9.99
.biz   18.49 18.49 18.49
.camera   38.99 38.99 38.99
.campania.it   9.99 9.99 9.99
.casa   38.99 38.99 38.99
.caserta.it   9.99 9.99 9.99
.catering   38.99 38.99 38.99
.cc   25.00 25.00 25.00
.ch   7.99 7.99 7.99
.click   6.00 6.00 6.00
.club   13.49 13.49 13.49
.cn   16.25 16.25 16.25
.co   37.00 37.00 37.00
.co.uk   13.00 13.00 13.00
.com   13.89 13.89 13.89
.com.hr   15.00 15.00 15.00
.consulting   38.99 38.99 38.99
.cool   30.00 30.00 30.00
.dance   29.99 29.99 29.99
.de   10.20 10.20 10.20
.design   43.00 43.00 43.00
.email   28.99 28.99 28.99
.es   10.49 10.49 10.49
.estate   38.99 38.99 38.99
.eu   9.39 9.39 9.39
.events   38.99 38.99 38.99
.fr   7.22 13.99 13.99
.guide   41.99 41.99 41.99
.hiphop   29.99 29.99 29.99
.hr   86.00 86.00 86.00
.in   14.00 14.00 14.00
.info   18.00 18.00 18.00
.it   9.99 9.99 9.99
.live   19.99 19.99 19.99
.marketing   38.99 25.49 25.49
.me   13.99 13.99 13.99
.mobi   16.65 16.65 16.65
.moda   38.99 38.99 38.99
.name   14.25 14.25 14.25
.napoli.it   9.99 9.99 9.99
.net   14.50 14.50 14.50
.nl   12.99 12.99 12.99
.no   35.00 35.00 35.00
.online   37.50 37.50 37.50
.org   14.35 14.35 14.35
.parts   29.99 29.99 29.99
.photo   38.99 38.99 38.99
.pizza   56.99 56.99 56.99
.pub   31.99 31.99 31.99
.ro   69.00 69.00 69.00
.salerno.it   9.99 9.99 9.99
.shop   32.00 32.00 32.00
.site   11.25 24.99 24.99
.social   24.99 24.99 24.99
.srl   32.00 32.00 32.00
.store   52.00 52.00 52.00
.tel   13.99 13.99 13.99
.tools   7.15 30.00 30.00
.top   12.99 12.99 12.99
.tv   27.00 27.00 27.00
.tw   25.00 25.00 25.00
.uk   16.25 16.25 16.25
.us   13.30 13.30 13.30
.video   24.00 24.00 24.00
.website   10.99 10.99 10.99
.ws   13.30 13.30 13.30
.xxx   90.00 90.00 90.00
.xyz   4.00 12.00 12.00
.yachts   49.00 49.00 49.00
.yoga   25.00 25.00 25.00
TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo
.actor   34.49 34.49 34.49
.agency   28.45 28.45 28.45
.art   19.49 19.49 19.49
.asia   14.10 14.10 14.10
.at   20.49 20.49 20.49
.avellino.it   9.99 9.99 9.99
.be   15.99 15.99 15.99
.benevento.it   9.99 9.99 9.99
.biz   17.99 17.99 17.99
.camera   38.49 38.49 38.49
.campania.it   9.99 9.99 9.99
.casa   38.49 38.49 38.49
.caserta.it   9.99 9.99 9.99
.catering   38.49 38.49 38.49
.cc   23.75 23.75 23.75
.ch   7.66 7.66 7.66
.click   6.00 6.00 6.00
.club   12.99 12.99 12.99
.cn   15.20 15.20 15.20
.co   36.30 36.30 36.30
.co.uk   13.00 13.00 13.00
.com   13.45 13.45 13.45
.com.hr   15.00 15.00 15.00
.consulting   38.49 38.49 38.49
.cool   29.65 29.65 29.65
.dance   29.49 29.49 29.49
.de   9.89 9.89 9.89
.design   42.66 42.66 42.66
.email   28.45 28.45 28.45
.es   5.99 10.19 10.19
.estate   38.49 38.49 38.49
.eu   8.99 8.99 8.99
.events   38.49 38.49 38.49
.fr   7.22 13.45 13.45
.guide   41.49 41.49 41.49
.hiphop   29.49 29.49 29.49
.hr   85.00 85.00 85.00
.in   13.30 13.30 13.30
.info   17.89 17.89 17.89
.it   9.49 9.49 9.49
.live   19.59 19.59 19.59
.marketing   38.49 25.19 25.19
.me   13.66 13.66 13.66
.mobi   16.25 16.25 16.25
.moda   38.49 38.49 38.49
.name   13.00 13.00 13.00
.napoli.it   9.99 9.99 9.99
.net   14.05 14.05 14.05
.nl   12.49 12.49 12.49
.no   34.77 34.77 34.77
.online   37.29 37.29 37.29
.org   13.99 13.99 13.99
.parts   29.69 29.69 29.69
.photo   38.49 38.49 38.49
.pizza   56.49 56.49 56.49
.pub   31.49 31.49 31.49
.ro   67.00 67.00 67.00
.salerno.it   9.99 9.99 9.99
.shop   31.69 31.69 31.69
.site   10.75 24.69 24.69
.social   24.69 24.69 24.69
.srl   31.67 31.67 31.67
.store   51.50 51.50 51.50
.tel   13.49 13.49 13.49
.tools   7.15 29.60 29.60
.top   12.69 12.69 12.69
.tv   26.30 26.30 26.30
.tw   24.30 24.30 24.30
.uk   15.20 15.20 15.20
.us   12.80 12.80 12.80
.video   23.70 23.70 23.70
.website   10.50 10.50 10.50
.ws   12.35 12.35 12.35
.xxx   89.90 89.90 89.90
.xyz   4.00 11.60 11.60
.yachts   48.00 48.00 48.00
.yoga   24.50 24.50 24.50
TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo
.actor   33.99 33.99 33.99
.agency   26.99 26.99 26.99
.art   18.99 18.99 18.99
.asia   13.80 13.80 13.80
.at   18.99 18.99 18.99
.avellino.it   9.99 9.99 9.99
.be   14.49 14.49 14.49
.benevento.it   9.99 9.99 9.99
.biz   17.70 17.70 17.70
.camera   36.99 36.99 36.99
.campania.it   9.99 9.99 9.99
.casa   36.99 36.99 36.99
.caserta.it   9.99 9.99 9.99
.catering   36.99 36.99 36.99
.cc   23.30 23.30 23.30
.ch   7.33 7.33 7.33
.click   5.00 5.00 5.00
.club   10.49 10.49 10.49
.cn   14.85 14.85 14.85
.co   35.50 35.50 35.50
.co.uk   13.00 13.00 13.00
.com   12.99 12.99 12.99
.com.hr   15.00 15.00 15.00
.consulting   36.99 36.99 36.99
.cool   29.15 29.15 29.15
.dance   28.15 28.15 28.15
.de   9.49 9.49 9.49
.design   42.05 42.05 42.05
.email   26.99 26.99 26.99
.es   5.99 9.89 9.89
.estate   36.99 36.99 36.99
.eu   8.59 8.59 8.59
.events   36.99 36.99 36.99
.fr   7.22 12.99 12.99
.guide   39.99 39.99 39.99
.hiphop   27.99 27.99 27.99
.hr   84.00 84.00 84.00
.in   12.60 12.60 12.60
.info   17.45 17.45 17.45
.it   9.25 9.25 9.25
.live   19.09 19.09 19.09
.marketing   36.99 24.89 24.89
.me   13.25 13.25 13.25
.mobi   15.99 15.99 15.99
.moda   36.99 36.99 36.99
.name   12.50 12.50 12.50
.napoli.it   9.99 9.99 9.99
.net   13.65 13.65 13.65
.nl   10.99 10.99 10.99
.no   34.50 34.50 34.50
.online   36.69 36.69 36.69
.org   13.49 13.49 13.49
.parts   29.15 29.15 29.15
.photo   36.99 36.99 36.99
.pizza   54.99 54.99 54.99
.pub   31.15 31.15 31.15
.ro   65.90 65.90 65.90
.salerno.it   9.99 9.99 9.99
.shop   31.33 31.33 31.33
.site   9.22 24.45 24.45
.social   24.39 24.39 24.39
.srl   31.31 31.31 31.31
.store   51.00 51.00 51.00
.tel   11.99 11.99 11.99
.tools   7.15 29.12 29.12
.top   12.29 12.29 12.29
.tv   25.75 25.75 25.75
.tw   23.80 23.80 23.80
.uk   14.50 14.50 14.50
.us   11.99 11.99 11.99
.video   23.35 23.35 23.35
.website   8.99 8.99 8.99
.ws   11.90 11.90 11.90
.xxx   89.50 89.50 89.50
.xyz   4.00 11.20 11.20
.yachts   47.50 47.50 47.50
.yoga   24.15 24.15 24.15
TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo
.actor   33.69 33.69 33.69
.agency   27.99 27.99 27.99
.art   18.49 18.49 18.49
.asia   13.55 13.55 13.55
.at   19.99 19.99 19.99
.avellino.it   9.99 9.99 9.99
.be   15.49 15.49 15.49
.benevento.it   9.99 9.99 9.99
.biz   17.39 17.39 17.39
.camera   37.99 37.99 37.99
.campania.it   9.99 9.99 9.99
.casa   37.99 37.99 37.99
.caserta.it   9.99 9.99 9.99
.catering   37.99 37.99 37.99
.cc   22.80 22.80 22.80
.ch   6.99 6.99 6.99
.click   6.00 6.00 6.00
.club   11.49 11.49 11.49
.cn   14.60 14.60 14.60
.co   33.75 33.75 33.75
.co.uk   13.00 13.00 13.00
.com   12.49 12.49 12.49
.com.hr   15.00 15.00 15.00
.consulting   37.99 37.99 37.99
.cool   28.99 28.99 28.99
.dance   28.99 28.99 28.99
.de   8.99 8.99 8.99
.design   41.75 41.75 41.75
.email   27.99 27.99 27.99
.es   5.99 9.49 9.49
.estate   37.99 37.99 37.99
.eu   8.09 8.09 8.09
.events   37.99 37.99 37.99
.fr   7.22 12.60 12.60
.guide   40.99 40.99 40.99
.hiphop   28.99 28.99 28.99
.hr   83.00 83.00 83.00
.in   11.90 11.90 11.90
.info   17.20 17.20 17.20
.it   8.99 8.99 8.99
.live   18.89 18.89 18.89
.marketing   37.99 24.49 24.49
.me   12.99 12.99 12.99
.mobi   15.69 15.69 15.69
.moda   37.99 37.99 37.99
.name   11.90 11.90 11.90
.napoli.it   9.99 9.99 9.99
.net   13.05 13.05 13.05
.nl   11.99 11.99 11.99
.no   34.20 34.20 34.20
.online   37.15 37.15 37.15
.org   13.11 13.11 13.11
.parts   28.89 28.89 28.89
.photo   37.99 37.99 37.99
.pizza   55.99 55.99 55.99
.pub   30.75 30.75 30.75
.ro   63.99 63.99 63.99
.salerno.it   9.99 9.99 9.99
.shop   30.99 30.99 30.99
.site   10.20 24.45 24.45
.social   23.99 23.99 23.99
.srl   30.99 30.99 30.99
.store   50.75 50.75 50.75
.tel   12.99 12.99 12.99
.tools   7.15 28.99 28.99
.top   11.99 11.99 11.99
.tv   25.00 25.00 25.00
.tw   22.80 22.80 22.80
.uk   13.80 13.80 13.80
.us   11.20 11.20 11.20
.video   23.00 23.00 23.00
.website   9.99 9.99 9.99
.ws   11.40 11.40 11.40
.xxx   89.15 89.15 89.15
.xyz   4.00 10.75 10.75
.yachts   47.00 47.00 47.00
.yoga   23.85 23.85 23.85
TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo
.actor   33.29 33.29 33.29
.agency   27.45 27.45 27.45
.art   17.99 17.99 17.99
.asia   13.10 13.10 13.10
.at   19.49 19.49 19.49
.avellino.it   9.99 9.99 9.99
.be   14.99 14.99 14.99
.benevento.it   9.99 9.99 9.99
.biz   16.69 16.69 16.69
.camera   37.49 37.49 37.49
.campania.it   9.99 9.99 9.99
.casa   37.49 37.49 37.49
.caserta.it   9.99 9.99 9.99
.catering   37.49 37.49 37.49
.cc   21.90 21.90 21.90
.ch   6.77 6.77 6.77
.click   5.00 5.00 5.00
.club   10.99 10.99 10.99
.cn   14.00 14.00 14.00
.co   33.15 33.15 33.15
.co.uk   13.00 13.00 13.00
.com   12.29 12.29 12.29
.com.hr   15.00 15.00 15.00
.consulting   37.49 37.49 37.49
.cool   28.49 28.49 28.49
.dance   28.65 28.65 28.65
.de   8.49 8.49 8.49
.design   41.33 41.33 41.33
.email   27.45 27.45 27.45
.es   5.99 9.15 9.15
.estate   37.49 37.49 37.49
.eu   7.79 7.79 7.79
.events   37.49 37.49 37.49
.fr   7.22 11.99 11.99
.guide   40.49 40.49 40.49
.hiphop   28.49 28.49 28.49
.hr   81.00 81.00 81.00
.in   11.15 11.15 11.15
.info   16.99 16.99 16.99
.it   8.25 8.25 8.25
.live   18.49 18.49 18.49
.marketing   37.49 24.49 24.49
.me   12.79 12.79 12.79
.mobi   15.39 15.39 15.39
.moda   37.49 37.49 37.49
.name   11.15 11.15 11.15
.napoli.it   9.99 9.99 9.99
.net   12.65 12.65 12.65
.nl   11.49 11.49 11.49
.no   33.99 33.99 33.99
.online   37.00 37.00 37.00
.org   12.75 12.75 12.75
.parts   28.49 28.49 28.49
.photo   37.49 37.49 37.49
.pizza   55.49 55.49 55.49
.pub   30.45 30.45 30.45
.ro   62.25 62.25 62.25
.salerno.it   9.99 9.99 9.99
.shop   30.49 30.49 30.49
.site   9.99 24.15 24.15
.social   23.69 23.69 23.69
.srl   30.50 30.50 30.50
.store   50.25 50.25 50.25
.tel   12.49 12.49 12.49
.tools   7.15 28.66 28.66
.top   11.66 11.66 11.66
.tv   24.30 24.30 24.30
.tw   21.90 21.90 21.90
.uk   12.85 12.85 12.85
.us   10.21 10.21 10.21
.video   22.65 22.65 22.65
.website   9.45 9.45 9.45
.ws   10.45 10.45 10.45
.xxx   88.65 88.65 88.65
.xyz   4.00 10.40 10.40
.yachts   46.40 46.40 46.40
.yoga   23.45 23.45 23.45
TLD Registrazione Trasferimento Rinnovo
.actor   32.99 32.99 32.99
.agency   26.45 26.45 26.45
.art   17.49 17.49 17.49
.asia   12.40 12.40 12.40
.at   18.49 18.49 18.49
.avellino.it   9.99 9.99 9.99
.be   13.99 13.99 13.99
.benevento.it   9.99 9.99 9.99
.biz   16.49 16.49 16.49
.camera   36.49 36.49 36.49
.campania.it   9.99 9.99 9.99
.casa   36.49 36.49 36.49
.caserta.it   9.99 9.99 9.99
.catering   36.49 36.49 36.49
.cc   20.75 20.75 20.75
.ch   6.49 6.49 6.49
.click   5.00 5.00 5.00
.club   10.00 10.00 10.00
.cn   13.30 13.30 13.30
.co   32.85 32.85 32.85
.co.uk   13.00 13.00 13.00
.com   11.79 11.79 11.79
.com.hr   15.00 15.00 15.00
.consulting   36.49 36.49 36.49
.cool   28.00 28.00 28.00
.dance   27.99 27.99 27.99
.de   8.10 8.10 8.10
.design   40.99 40.99 40.99
.email   26.45 26.45 26.45
.es   5.99 8.99 8.99
.estate   36.49 36.49 36.49
.eu   7.49 7.49 7.49
.events   36.49 36.49 36.49
.fr   7.22 11.49 11.49
.guide   39.49 39.49 39.49
.hiphop   27.49 27.49 27.49
.hr   80.00 80.00 80.00
.in   10.60 10.60 10.60
.info   16.79 16.79 16.79
.it   7.77 7.77 7.77
.live   18.09 18.09 18.09
.marketing   36.49 23.89 23.89
.me   12.55 12.55 12.55
.mobi   14.99 14.99 14.99
.moda   36.49 36.49 36.49
.name   10.60 10.60 10.60
.napoli.it   9.99 9.99 9.99
.net   12.25 12.25 12.25
.nl   10.49 10.49 10.49
.no   33.50 33.50 33.50
.online   36.49 36.49 36.49
.org   12.35 12.35 12.35
.parts   27.99 27.99 27.99
.photo   36.49 36.49 36.49
.pizza   54.49 54.49 54.49
.pub   30.15 30.15 30.15
.ro   59.99 59.99 59.99
.salerno.it   9.99 9.99 9.99
.shop   30.15 30.15 30.15
.site   8.99 23.99 23.99
.social   23.19 23.19 23.19
.srl   29.99 29.99 29.99
.store   49.75 49.75 49.75
.tel   10.99 10.99 10.99
.tools   7.15 28.15 28.15
.top   11.20 11.20 11.20
.tv   23.90 23.90 23.90
.tw   20.75 20.75 20.75
.uk   12.20 12.20 12.20
.us   9.70 9.70 9.70
.video   22.35 22.35 22.35
.website   8.45 8.45 8.45
.ws   9.95 9.95 9.95
.xxx   88.20 88.20 88.20
.xyz   4.00 10.00 10.00
.yachts   45.99 45.99 45.99
.yoga   23.00 23.00 23.00